ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก
หวยรัฐบาลไทย
งวดวันที่ | รางวันที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
01/10/67 | 718665 | 053/812 | 079/566 | 59 |
16/09/67 | 608662 | 230/904 | 008/408 | 37 |
01/09/67 | 199606 | 173/220 | 094/388 | 94 |
16/08/67 | 095867 | 334 / 212 | 697 / 728 | 28 |
01/08/67 | 407041 | 408 / 579 | 622 / 070 | 46 |
16/07/67 | 367336 | 331 / 011 | 421 / 618 | 21 |
01/07/67 | 434503 | 839 / 975 | 778 / 647 | 89 |
16/06/67 | 518504 | 016 / 428 | 426 / 447 | 31 |
01/06/67 | 530593 | 194 / 364 | 421 / 734 | 42 |
16/05/67 | 205690 | 885 / 747 | 137 / 070 | 60 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 1 กันยายน 2567
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 16 สิงหาคม 2567
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 1 กรกฎาคม 2567