กิจกรรมในขอนแก่น


เรื่องน่าสนใจ



งานในขอนแก่น

พยากรณ์อากาศ 5 วัน พื้นที่ขอนแก่น
ราคาน้ำมันวันนี้
PTT Station
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| เบนซิน 95 | 52.94 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.35 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.29 |
| ดีเซล | 40.75 |
| ดีเซล B20 | 33.75 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
| ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 51.54 |
| แก๊ส NGV | 17.00 |
บางจาก
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.35 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.98 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.35 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.29 |
| ดีเซล | 40.75 |
| ดีเซล B20 | 33.75 |
| ดีเซลพรีเมียม | 61.25 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 55.09 |
Shell
| ชนิดน้ำมัน | บาท/ลิตร |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.85 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.48 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.85 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 49.84 |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล | 49.84 |
| เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล | 40.75 |
![]()




